Bugün 3 ilimizi sallayan 3 deprem oldu.
05 Mayıs 2026 Salı 19:18Son depremler, günün ilk saatleri itibariyle sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Yurdun birçok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Peki, yayımlanan son verilere göre son depremler nerede meydana geldi? İşte, 5 Mayıs 2026 tarihli son depremler listesinde yer alan merkezler ve sarsıntı boyutu
AFAD Son Depremler(Son 100 Deprem)
| Tarih(TS) | Enlem | Boylam | Derinlik(Km) | Tip | Büyüklük | Yer | Deprem Id |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-05 17:38:36 | 37.88944 | 36.48972 | 7.0 | ML | 2.1 | Göksun (Kahramanmaraş) | |
| 2026-05-05 16:50:40 | 38.11333 | 28.93472 | 7.0 | ML | 0.8 | Güney (Denizli) | |
| 2026-05-05 16:09:36 | 35.89889 | 29.00333 | 6.14 | ML | 1.8 | Akdeniz - [50.58 km] Kaş (Antalya) | |
| 2026-05-05 15:57:21 | 40.00778 | 33.555 | 7.0 | ML | 1.0 | Yahşihan (Kırıkkale) | |
| 2026-05-05 15:54:08 | 38.36889 | 39.07639 | 0.36 | ML | 1.9 | Sivrice (Elazığ) | |
| 2026-05-05 15:42:40 | 37.47056 | 37.07694 | 7.19 | ML | 1.1 | Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) | |
| 2026-05-05 15:37:29 | 37.9075 | 36.45 | 6.99 | ML | 1.5 | Göksun (Kahramanmaraş) | |
| 2026-05-05 15:36:05 | 39.18389 | 28.14972 | 7.0 | ML | 1.2 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-05-05 15:16:15 | 38.42667 | 37.43361 | 7.0 | ML | 1.1 | Darende (Malatya) | |
| 2026-05-05 15:09:24 | 37.9175 | 36.13806 | 15.25 | ML | 1.1 | Saimbeyli (Adana) | |
| 2026-05-05 14:47:28 | 38.36556 | 38.76889 | 9.89 | ML | 1.4 | Kale (Malatya) | |
| 2026-05-05 14:33:29 | 38.07917 | 28.98444 | 9.97 | ML | 1.4 | Buldan (Denizli) | |
| 2026-05-05 14:20:29 | 37.79083 | 36.19056 | 6.95 | ML | 2.1 | Saimbeyli (Adana) | |
| 2026-05-05 14:06:23 | 39.25472 | 27.71972 | 7.57 | ML | 1.2 | Soma (Manisa) | |
| 2026-05-05 13:57:52 | 38.21222 | 38.685 | 7.0 | ML | 1.3 | Pütürge (Malatya) | |
| 2026-05-05 13:49:06 | 41.95278 | 26.55639 | 14.88 | ML | 1.0 | Elhovo, Yanbolu (Bulgaristan) - [04.00 km] Lalapaşa (Edirne) | |
| 2026-05-05 13:47:01 | 38.58167 | 28.49667 | 7.4 | ML | 0.9 | Kula (Manisa) | |
| 2026-05-05 13:15:39 | 39.24111 | 28.98444 | 12.11 | ML | 2.0 | Simav (Kütahya) | |
| 2026-05-05 13:03:57 | 38.24833 | 37.75306 | 7.0 | ML | 1.3 | Akçadağ (Malatya) | |
| 2026-05-05 12:54:41 | 39.52583 | 27.94806 | 7.11 | ML | 1.7 | Altıeylül (Balıkesir) | |
| 2026-05-05 12:48:09 | 38.17472 | 37.81056 | 4.2 | ML | 1.8 | Doğanşehir (Malatya) | |
| 2026-05-05 12:44:07 | 38.98222 | 37.91556 | 7.01 | ML | 1.2 | Hekimhan (Malatya) | |
| 2026-05-05 12:36:19 | 38.10333 | 36.91806 | 7.0 | ML | 1.5 | Göksun (Kahramanmaraş) | |
| 2026-05-05 12:09:30 | 38.27167 | 38.10083 | 7.0 | ML | 1.4 | Yeşilyurt (Malatya) | |
| 2026-05-05 12:04:51 | 39.42389 | 37.37278 | 7.0 | ML | 1.6 | Ulaş (Sivas) | |
| 2026-05-05 12:03:28 | 35.02139 | 25.94167 | 7.2 | ML | 3.3 | Akdeniz | |
| 2026-05-05 11:58:51 | 37.98306 | 36.48417 | 6.86 | ML | 2.2 | Göksun (Kahramanmaraş) | |
| 2026-05-05 11:55:23 | 38.09806 | 38.43556 | 7.0 | ML | 1.3 | Çelikhan (Adıyaman) | |
| 2026-05-05 11:46:34 | 39.23361 | 29.02667 | 7.0 | ML | 1.8 | Simav (Kütahya) | |
| 2026-05-05 11:39:02 | 39.89167 | 33.39361 | 7.0 | ML | 0.8 | Yahşihan (Kırıkkale) | |
| 2026-05-05 11:27:26 | 38.55389 | 28.525 | 7.68 | ML | 1.1 | Kula (Manisa) | |
| 2026-05-05 11:19:52 | 38.30222 | 38.8975 | 7.0 | ML | 1.7 | Pütürge (Malatya) | |
| 2026-05-05 11:15:49 | 39.13917 | 28.34028 | 7.0 | ML | 1.0 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-05-05 11:09:27 | 39.33528 | 25.52222 | 6.67 | ML | 1.6 | Ege Denizi - [49.48 km] Ayvacık (Çanakkale) | |
| 2026-05-05 11:06:40 | 40.13667 | 31.86917 | 6.94 | ML | 2.0 | Beypazarı (Ankara) | |
| 2026-05-05 10:57:29 | 38.15167 | 36.38389 | 6.99 | ML | 2.0 | Göksun (Kahramanmaraş) | |
| 2026-05-05 10:52:08 | 39.21028 | 34.16917 | 7.0 | ML | 0.6 | Merkez (Kırşehir) | |
| 2026-05-05 10:40:51 | 37.89694 | 36.50694 | 7.0 | ML | 1.5 | Göksun (Kahramanmaraş) | |
| 2026-05-05 10:37:27 | 36.22167 | 35.70083 | 7.0 | ML | 1.8 | Akdeniz - [11.28 km] Arsuz (Hatay) | |
| 2026-05-05 10:21:12 | 34.86028 | 26.25389 | 6.67 | ML | 4.0 | Akdeniz | |
| 2026-05-05 10:10:47 | 39.96861 | 33.51583 | 6.84 | ML | 1.0 | Yahşihan (Kırıkkale) | |
| 2026-05-05 10:01:44 | 38.65472 | 30.73361 | 7.0 | ML | 1.4 | Merkez (Afyonkarahisar) | |
| 2026-05-05 09:52:24 | 38.45972 | 38.02583 | 7.02 | ML | 2.0 | Akçadağ (Malatya) | |
| 2026-05-05 09:22:48 | 36.14111 | 26.92333 | 11.56 | ML | 2.4 | Ege Denizi - [77.31 km] Datça (Muğla) | |
| 2026-05-05 09:21:42 | 39.21028 | 28.15639 | 7.0 | ML | 0.9 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-05-05 09:13:10 | 39.19139 | 28.17833 | 6.51 | ML | 2.0 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-05-05 08:58:15 | 39.05556 | 31.10389 | 7.0 | ML | 1.1 | Emirdağ (Afyonkarahisar) | |
| 2026-05-05 08:57:42 | 38.11694 | 37.18417 | 7.0 | ML | 1.4 | Elbistan (Kahramanmaraş) | |
| 2026-05-05 08:49:57 | 40.67194 | 29.85167 | 7.0 | ML | 1.5 | Gölcük (Kocaeli) | |
| 2026-05-05 08:40:59 | 39.22389 | 28.16417 | 7.01 | ML | 1.8 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-05-05 07:48:53 | 40.03444 | 33.33028 | 7.01 | ML | 1.5 | Kalecik (Ankara) | |
| 2026-05-05 07:16:08 | 39.22611 | 28.97111 | 10.24 | ML | 1.7 | Simav (Kütahya) | |
| 2026-05-05 06:45:04 |
12345678 Kategoriler Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haberdarım | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz. Haber Yazılımı: So Bilişim |














